Berikut ini disampaikan Hasil Ujian Diklat KKNI Periode Februari 2026 (Batch 9) yang telah dilaksanakan secara offline di Jakarta pada Kamis, 5 Februari 2026, dengan rincian sebagai berikut:
Jumlah Peserta : 9 Peserta
Peserta LULUS : 9 Peserta
Peserta TIDAK LULUS : 0 Peserta
Persentase Kelulusan : 100%
SELAMAT kepada peserta yang telah lulus.
| No. Peserta | Status |
|---|---|
| 0112950126 | LULUS |
| 0113890126 | LULUS |
| 0114740126 | LULUS |
| 0115760126 | LULUS |
| 0117930126 | LULUS |
| 0118880126 | LULUS |
| 0119670126 | LULUS |
| 0120980126 | LULUS |
| 0121900126 | LULUS |
Adapun peserta “nilai tertinggi” secara berurutan adalah sebagai berikut:
| 0117930126 | Asrianti Pratiwi | DPLK Manulife Indonesia | 99 |
| 0113890126 | Hendro sapto utomo | DPLK Manulife Indonesia | 98 |
| 0114740126 | Freddy Fadillah Idrus | DPLK Manulife Indonesia | 98 |
| 0112950126 | Rossy Okta Safira | DPLK Syariah Muamalat | 96 |
Bagi peserta yang dinyatakan LULUS akan dihubungi oleh Sekretariat Asosiasi DPLK untuk koordinasi pengambilan Sertifikat DPLK. Demikian disampaikan dan terima kasih. Salam #YukSiapkanPensiun