Berikut ini disampaikan Hasil Ujian Diklat KKNI Periode September 2025 (Batch 3) yang telah dilaksanakan secara offline di Jakarta pada 26 September 2025, dengan rincian sebagai berikut:
Jumlah Peserta : 13 Peserta
Peserta LULUS : 13 Peserta
Peserta TIDAK LULUS : 0 Peserta
Persentase Kelulusan : 100%
SELAMAT kepada peserta yang telah lulus.
| No. Peserta | Status |
|---|---|
| 0028730925 | LULUS |
| 0029740925 | LULUS |
| 0030960925 | LULUS |
| 0031820925 | LULUS |
| 0032860925 | LULUS |
| 0033850925 | LULUS |
| 0036710925 | LULUS |
| 0037000925 | LULUS |
| 0027860825 | LULUS |
| 0038900925 | LULUS |
| 0039800925 | LULUS |
| 0040940925 | LULUS |
| 0041820925 | LULUS |
Adapun peserta “nilai tertinggi” secara berurutan adalah sebagai berikut:
| 0028730925 | Adi Haryadi | DPLK Indolife pensiontama | 95 |
| 0040940925 | Elizabeth Patricia Amanda Putri | DPLK Astra | 95 |
| 0037000925 | Muhammad Aldi Irfansyah | DPLK BRI | 93 |
| 0032860925 | Ferdika Irsyad | DPLK IFG Life | 93 |
| 0027860825 | Hindarsih Widyastuti | DPLK BRI | 93 |
| 0036710925 | Intan Kusumastuti | DPLK BRI | 91 |
Bagi peserta yang dinyatakan LULUS akan dihubungi oleh Sekretariat Asosiasi DPLK untuk koordinasi pengambilan Sertifikat DPLK. Demikian disampaikan dan terima kasih. Salam #YukSiapkanPensiun