Berikut ini disampaikan Hasil Ujian Diklat KKNI Periode Oktober 2025 (Batch 4) yang telah dilaksanakan secara offline di Jakarta pada 24 Oktober 2025, dengan rincian sebagai berikut:
Jumlah Peserta : 12 Peserta
Peserta LULUS : 12 Peserta
Peserta TIDAK LULUS : 0 Peserta
Persentase Kelulusan : 100%
SELAMAT kepada peserta yang telah lulus.
| No Peserta | Status |
|---|---|
| 0042961025 | LULUS |
| 0043711025 | LULUS |
| 0045961025 | LULUS |
| 0046031025 | LULUS |
| 0047851025 | LULUS |
| 0049971025 | LULUS |
| 0050971025 | LULUS |
| 0051941025 | LULUS |
| 0052761025 | LULUS |
| 0053971025 | LULUS |
| 0054991025 | LULUS |
| 0057571025 | LULUS |
Adapun peserta “nilai tertinggi” secara berurutan adalah sebagai berikut:
| 0053971025 | Almira Intan Nurrahma | DPLK BNI | 98 |
| 0043711025 | Ichsan Gifari | DPLK BRI | 93 |
| 0045961025 | Wahyu Adi Nugroho | DPLK IFG Life | 92 |
| 0046031025 | Raden Haidar Harsya Hanafia | DPLK Sinarmas MSIG | 92 |
| 0054991025 | Audi Citradewi | DPLK BNI | 92 |
Bagi peserta yang dinyatakan LULUS akan dihubungi oleh Sekretariat Asosiasi DPLK untuk koordinasi pengambilan Sertifikat DPLK. Demikian disampaikan dan terima kasih. Salam #YukSiapkanPensiun