Berikut ini disampaikan Hasil Ujian Sertifikasi DPLK periode ujian April 2018 yang telah dilaksanakan di Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:
Jumlah Peserta : 66 Peserta
Peserta LULUS : 57 Peserta
Peserta TIDAK LULUS : 9 Peserta
Persentase Kelulusan : 86%
Adapun peserta dengan “3 besar” nilai tertinggi secara berurutan adalah sebagai berikut:
1. Eni Murlini DPLK Indolife
2. Aldiansyah Utama Prihandono DPLK Jiwasraya
3. Galuh Astuti Dewati DPLK Bank Mandiri
SELAMAT kepada peserta yang telah LULUS dan kepada peserta yang belum lulus dapat mengikuti Ujian Sertifikasi DPLK pada periode Juli 2018.
Berikut ini adalah daftar nama peserta Ujian SERTIFIKASI DPLK Periode April 2018 yang dinyatakan LULUS:
(Peserta yang tidak lulus maka tidak tercantum namanya di bawah ini)
| No Peserta | Nama | Instansi | Keterangan |
| 69 | Ahmad Reza | DPLK AXA | LULUS |
| 70 | dr. Asri Wulan | DPLK AXA | LULUS |
| 71 | Dinari Kirana | DPLK AXA | LULUS |
| 72 | Megawati | DPLK AXA | LULUS |
| 73 | Aliyah Yasmine | DPLK AXA | LULUS |
| 75 | Dewita Sutoto | DPLK AXA | LULUS |
| 76 | Ryan Andreawan Saleh | DPLK AXA | LULUS |
| 77 | Nirmala Wulandari | DPLK AXA | LULUS |
| 80 | Ummy Basuki | DPLK AXA | LULUS |
| 81 | Caecilia Virna Dewi | DPLK AIA | LULUS |
| 82 | Sumaryati | DPLK AIA | LULUS |
| 84 | R. Wiena Cahyaningsih | DPLK AIA | LULUS |
| 85 | Febrianty Yohanna Elizabeth | DPLK AIA | LULUS |
| 86 | Ruri Bestari | DPLK AIA | LULUS |
| 87 | Irene Febriana Louise | DPLK AIA | LULUS |
| 88 | Yasin Kurniawan | DPLK AIA | LULUS |
| 89 | Tri Rahayuningsih | DPLK AIA | LULUS |
| 90 | Christine Pratiwi P. | DPLK AIA | LULUS |
| 91 | Novita Berliana | DPLK AIA | LULUS |
| 92 | Paskhalisa Margaretha | DPLK AIA | LULUS |
| 93 | Lani Lestiana | DPLK AIA | LULUS |
| 94 | Ayrin Marlinda | DPLK AXA | LULUS |
| 95 | Selfia Y. Teterissa | DPLK AXA | LULUS |
| 96 | Nurwanto | DPLK Astra Aviva | LULUS |
| 97 | Farida Setiawati | DPLK Manulife | LULUS |
| 98 | Eni Murlini | DPLK Indolife | LULUS |
| 99 | Nanik | DPLK Indolife | LULUS |
| 100 | Asril. M Gautama | DPLK Indolife | LULUS |
| 101 | Reny Oktora | DPLK Indolife | LULUS |
| 102 | Ign. Supriyo Dikoro | DPLK Indolife | LULUS |
| 103 | Gugi Gharmana | Dayamandiri Dharmakonsolindo | LULUS |
| 104 | Retno Nawangkasih | DPLK Bumiputera | LULUS |
| 105 | M. Yudo Prayitno | DPLK Bumiputera | LULUS |
| 107 | Aris Nugroho | DPLK Bumiputera | LULUS |
| 108 | Yunita Hasanah | DPLK Jiwasraya | LULUS |
| 109 | Leo Vedi Tridhasa | DPLK Jiwasraya | LULUS |
| 110 | Aldiansyah Utama Prihandono | DPLK Jiwasraya | LULUS |
| 112 | Agung Satriajaya Sakti | DPLK BJB | LULUS |
| 113 | Uke Giri Utama | DPLK Bank Mandiri | LULUS |
| 114 | Okta Sutara | DPLK Bank Mandiri | LULUS |
| 115 | RM Andi Herlambang Suryo N | DPLK Bank Mandiri | LULUS |
| 116 | Liza Sulisviana | DPLK Bank Mandiri | LULUS |
| 117 | Galuh Astuti Dewati | DPLK Bank Mandiri | LULUS |
| 118 | Syah Amondaris | DPLK Bank Mandiri | LULUS |
| 119 | Arfita Noor Amalia | DPLK Bank Mandiri | LULUS |
| 120 | Brenda Metarani | DPLK Bank Mandiri | LULUS |
| 121 | Nur Azizah | DPLK Tugu Mandiri | LULUS |
| 122 | Lia Ovitasari | DPLK Tugu Mandiri | LULUS |
| 123 | Tri Mulyani | DPLK Tugu Mandiri | LULUS |
| 124 | Agus Astari | DPLK Tugu Mandiri | LULUS |
| 125 | Omar Shabri Hanifah | DPLK Syariah Muamalat | LULUS |
| 126 | Sakiah | DPLK Syariah Muamalat | LULUS |
| 127 | Claudia Hazara Romalo | DPLK Syariah Muamalat | LULUS |
| 128 | Dini Kurniasari | DPLK Allianz Indonesia | LULUS |
| 130 | SR. Annalisa | DPLK Sinarmas MSIG | LULUS |
| 133 | Margaretha Rina Kusuma Dewi | DPLK Manulife | LULUS |
| 134 | Norma Silsilia | DPLK Manulife | LULUS |
Pengesahan kelulusan Ujian Sertifikasi DPLK dilakukan oleh Komite Sertifikasi yang ditetapkan dalam rapat komite pada Selasa, 8 Mei 2018. Bagi peserta yang dinyatakan LULUS akan dihubungi oleh Sekretariat Perkumpulan DPLK untuk jadwal pengambilan Sertifikat Sertifikasi DPLK. Demikian disampaikan dan terima kasih.