Berikut ini disampaikan Hasil Ujian Diklat KKNI Periode Juni 2025 (Batch 1) yang telah dilaksanakan secara offline di Jakarta pada 25 Juli 2025, dengan rincian sebagai berikut:
Jumlah Peserta : 12 Peserta
Peserta LULUS : 12 Peserta
Peserta TIDAK LULUS : 0 Peserta
Persentase Kelulusan : 100%
SELAMAT kepada peserta yang telah lulus.
| No Peserta | Status |
|---|---|
| 0001890725 | LULUS |
| 0002870725 | LULUS |
| 0003860725 | LULUS |
| 0004990725 | LULUS |
| 0005020725 | LULUS |
| 0006980725 | LULUS |
| 0007990725 | LULUS |
| 0008820725 | LULUS |
| 0009790725 | LULUS |
| 0010910725 | LULUS |
| 0011990725 | LULUS |
| 0012770725 | LULUS |
Adapun peserta “nilai tertinggi” secara berurutan adalah sebagai berikut:
| Nama | Instansi | Nilai |
|---|---|---|
| Ryamizard Farhan Hermawan | DPLK BNI | 93 |
| Dani Hardiansyah | DPLK BJB | 93 |
| Purwo adi nugroho | Attax indonesia | 90 |
| Maria Aginami Janedita | DPLK BNI | 90 |
Bagi peserta yang dinyatakan LULUS akan dihubungi oleh Sekretariat Asosiasi DPLK untuk koordinasi pengambilan Sertifikat DPLK. Demikian disampaikan dan terima kasih. Salam #YukSiapkanPensiun