Berikut ini disampaikan Hasil Ujian Diklat KKNI Periode Desember 2025 (Batch 6) yang telah dilaksanakan secara offline di Jakarta pada 5 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut:
Jumlah Peserta : 21 Peserta
Peserta LULUS : 21 Peserta
Peserta TIDAK LULUS : 0 Peserta
Persentase Kelulusan : 100%
SELAMAT kepada peserta yang telah lulus.
| No. Peserta | Status |
|---|---|
| 0072891225 | LULUS |
| 0073801225 | LULUS |
| 0074881225 | LULUS |
| 0075781225 | LULUS |
| 0076881225 | LULUS |
| 0077791225 | LULUS |
| 0078901225 | LULUS |
| 0079901225 | LULUS |
| 0080821225 | LULUS |
| 0081801225 | LULUS |
| 0082811225 | LULUS |
| 0084751225 | LULUS |
| 0085011225 | LULUS |
| 0086811225 | LULUS |
| 0087811225 | LULUS |
| 0088781225 | LULUS |
| 0089911225 | LULUS |
| 0090861225 | LULUS |
| 0091011225 | LULUS |
| 0092751225 | LULUS |
| 0093001225 | LULUS |
Adapun peserta “nilai tertinggi” secara berurutan adalah sebagai berikut:
| 0079901225 | HARY ADITIA PUTRA | DPLK Manulife Indonesia | 90 |
| 0072891225 | NAHRI SYATINA | DPLK Manulife Indonesia | 89 |
| 0084751225 | STENLY HENDRICO | DPLK Manulife Indonesia | 89 |
| 0078901225 | NISILLA RISTA KUNILA | DPLK Manulife Indonesia | 88 |
| 0087811225 | ABDUL JAKFAR | DPLK Manulife Indonesia | 88 |
| 0092751225 | KAI-PING CALVIN CHIU | DPLK Manulife Indonesia | 88 |
Bagi peserta yang dinyatakan LULUS akan dihubungi oleh Sekretariat Asosiasi DPLK untuk koordinasi pengambilan Sertifikat DPLK. Demikian disampaikan dan terima kasih. Salam #YukSiapkanPensiun