Berikut ini disampaikan Hasil Ujian Diklat KKNI Periode April 2026 (Batch 10) yang telah dilaksanakan secara offline di Jakarta pada Kamis, 30 April 2026, dengan rincian sebagai berikut:
Jumlah Peserta : 13 Peserta
Peserta LULUS : 13 Peserta
Peserta TIDAK LULUS : 0 Peserta
Persentase Kelulusan : 100%
SELAMAT kepada peserta yang telah lulus.
| No. Peserta | Status |
|---|---|
| 0112950126 | LULUS |
| 0122700426 | LULUS |
| 0123790426 | LULUS |
| 0124850426 | LULUS |
| 0125770426 | LULUS |
| 0126890426 | LULUS |
| 0126890426 | LULUS |
| 0128790426 | LULUS |
| 0129880426 | LULUS |
| 0130900426 | LULUS |
| 0131820426 | LULUS |
| 0132930426 | LULUS |
| 0133780426 | LULUS |
Adapun peserta “nilai tertinggi” secara berurutan adalah sebagai berikut:
| 0124850426 | Ade Ardiansyah | DPLK Manulife Indonesia | 98 |
| 0126890426 | Hartini Yastuti | DPLK IFG LIFE | 98 |
| 0133780426 | Enky Qashas | PT. Berdikari Manajemen Investasi | 98 |
| 0127750426 | Ahmad Sundaludin | DPLK IFG Life | 97 |
| 0112950126 | Ni Made Daryanti | DPLK Allianz Indonesia | 96 |
Bagi peserta yang dinyatakan LULUS akan dihubungi oleh Sekretariat Asosiasi DPLK untuk koordinasi pengambilan Sertifikat DPLK. Demikian disampaikan dan terima kasih. Salam #YukSiapkanPensiun